2016年第三季度 浙江省各市三级以上医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表

发布日期:2016-11-14 浏览次数: 字体:[ ]

序号 单位名称 医院药品收入占医疗收入的比例(%) 国家基药目录品种使用金额比例(%) 抗菌药物占药品使用比例(%) 抗菌药物在门诊处方的比例(%) 门诊病人均次费用/其中药品费(元) 出院病人均次费用/其中药品费(元) 门诊处方平均金额(元) 不合格处方占全部处方比例(%) 平均住院日(天) 床位使用率(%) 入出院诊断符合率(%) 危重病人抢救成功率(%) 门诊普通号源预约开放比例(%) 门诊专家号源预约开放比例(%) 普通号预约就诊率(%) 专家号预约就诊率(%)
1 杭州市第一人民医院 35.46 27.42 12.09 成人15.73儿童17.72 265/133 16118/4519 150 0.68 8.78 98.9 99.71 91.32 100 85 88.13 75.26
2 杭州师范大学附属医院 39.06 29.17 13.74 (含儿科)处方比例13%,人次比例19% 271.44/132.86 16985.01/6158.51 153.3 0.45 10.4 86.79 99.74 83.72 100 100 48.16 54.04
3 杭州市第三人民医院 47.21 30.3 8.26 9.84 232.81/137.9 11829.49/3962.92 143.69 0.25 10.13 102.85 100 91.67 100 75 16.53 48.96
4 杭州市红十字会医院 41.01 31.35 10.42 17.14 270.57/164.51 16149.56/5046.72 173.87 1.31 10.82 100.22 94.19 86.03 100 98 6.91 36.8
5 杭州市西溪医院 48.78 26.63 9.48 10.52 308.74/166.62 12941.26/5978.23 226.87 0.43 10.2 105.76 99.7 91.67 100 100 92.34 90.73
6 杭州市第七人民医院 34.23 30.93 2.03 0.52 329.4/241.66 11931.46/1466.1 198.36 1 22.83 115.85 99.24 84.38 100 100 97 94
7 杭州市中医院 48.16 48.38 11.38 14.32 273.4/175.78 13904.2/4493.19 197.16 1.96 10.78 104 100 86.2 100 100 51.6 72.4
8 杭州市儿童医院 46.31 24.06 22.32 13.13 141.17/86.88 4585.3/1334.28 69.01 1.53 6.12 73.99 98.29 96 100 100 2.82 8.95
9 杭州市妇产科医院 12.06 20.6 6.94 6.87 245.18/39.23 6691.25/1149.74 102.1 0.32 5.1 83.62 99.88 98.44 100 100 74.13 69.99
10 萧山区第一人民医院 40.45 35.56 11.29 14.5 215.51/107.37 8517.35/2619.70 164.17 1.74 8.28 99.56 99.24 86.47 100 100 6.95 42.2
11 浙江萧山医院 43.8 36.08 13.18 8.01 200.34/ 90.16 11720.54/ 4069.61 108.73 1.41 11.75 120.28 96.18 95.87 100 100 2.3 10.5
12 萧山区中医院 37.48 38.46 14.25 15.77 212.26/100.00 8366.44/2690.08 130 0.13 7.88 95.38 99.81 95.85 100 95.6 6.54 25.02
13 余杭区第一人民医院 34.24 30.27 18.34 19.27 214.4/96.7 10138.33/2685.7 134.23 0.77 7.91 99.21 98.62 93.5 80 85 21.87 37.51
14 余杭区中医院 45.33 38.77 15.98 15.81 192.02/105.74 7245.63/2530.55 110.2 1.87 8.3 83.47 95.37 89.47 100 100 3.45 16.3
15 余杭区妇幼保健院 24.32 35.18 18.15 25.11 167.85/56.1 4419.21/803.43 91.27 0.95 4.24 87.93 98.48 100 100 80 13.35 25.11
16 富阳区人民医院 43.95 37.65 17.12 16.39 211.15/115.5 8188.62/3218.35 161.14 0.18 8.41 108.67 100 87.5 100 100 18 65
17 富阳区中医骨伤医院 40.22 48.77 9.57 2.92 241.54/170.73 17113.20/4222.6 146.09 3.11 13.9 82.4 100 100 100 97.6 79.52 52.46
18 富阳区妇幼保健院 19.17 36.84 15.17 19.72 147.71/36.56 4116.55/561.09 58.68 1.02 4.67 71.04 100 100 37.99 69.79 28.97 49.95
19 临安市人民医院 37.07 31.77 13.43 14.37 215.59/104.74 8365.08/2448.13 149.06 0.43 8.77 104.4 99.74 89.43 100 65 50 60
20 建德市人民医院
                                                                            
38.14 40.03 14.26 12.91 292.40/139.74 11675.73/3871.28 182.06 0.68 9.62 99.73 98.55 89.02 100 100 1.89 8.14
21 宁波市李惠利医院 35.22 27.64 13.4 11.29 207.32/102.39 13070.92/3921.26 146.24 1.63 8.6 99.24 99.38 88.95 100 82.22 90.47 74.24
22 宁波李惠利医院东部院区 38.21  20.73  13.97  15.3 279.72/127.36 12794.71/4684.54 215.3 4.8 7.97 96.5 99.94  88.99  100 86.98 1.53 62.73
23 宁波市第一医院  31.8 20.85 15.73 14.48 217.82/93.72 13489.03/3868.99 123.25 0.15 8.1 96.96 99.34 89.94 100 85.65 8.01 70.62
24 宁波市第二医院  34.62 26.34 11.4 13.64 234.28/95.42 13797.75/4641.97 144.17 0.55 9.26 99.4 99.91 80.68 100 100 2.71 40.74
25 宁波大学医学院附属医院  32.64 31.35 15.65 17.19 206.52/94.76 11107.01/3341.58 123.86 3.7 8.59 96.62 99.76 86.96 100 82 4.06 25.1
26 宁波市妇女儿童医院 27.25(剔除抗肿瘤药比为24.79) 24.26 17.83 17.51 204.02/77.62 6861.12/1291.44 117.79 1.1 7.03 89.49 99.36 98.75 100 98 15.21 35.4
27 宁波市中医院 37.29 54.47 6.15 7.43 257.51/172.99 12867.81/7093.69 178.48 0.82 12.75 97.16 99.67 86.49 100 84 9.1 47.55
28 宁波市康宁医院 42.83 31.7 0.75 0.21 349.17/274.92 13477.84/1371.78 234.04 0.43 43.89 118.44 99.77 75 100 100 67.3 69.3
29 余姚市人民医院 29.66 25.11 14 12.78 225.45/93.06 9722.87/2178.39 109.76 0.85 8.29 90.54 97.97 98.22 100 75 6.13 28.89
30 慈溪市人民医院 40.21 25.42 13.02 16.78 174.04/85.42 10533.94/3709.42 130.64 1.72 9.4 92.88 99.09 88.55 100 43.71 1.99 20.49
31 慈溪市妇保院 23.8 27.55 18.5 37.11 145.84/47.14 5097.63/691.24 76.67 0.89 5.27 92.7 100 100 100 73.66 6.88 27.07
32 奉化市中医院 32.07 59.4 11.32 13.52 155.69/92.15 6160.6/1644.43 75.45 2.26 9.36 91.52 98.3 95.7 100 100 0.03 7.69
33 宁海县妇保院 18.85 35.42 10.9 15.98 198.07/46.4 6486.89/892.56 89.95 1.97 5.95 93.48 100 100 100 100 23.39 40.24
34 象山县第一人民医院 37.11 30.03 19.48 14.25 206.4/86.63 9051.61/3079.91 141.61 4.53 8.4 88.68 99.81 88 100 100 38.39 60.07
35 鄞州人民医院 因医院系统升级暂无法统计                              
36 鄞州区第二医院 41.17 18.33 13.18 17.08 198.64/88.31 11400.48/3879.92 129.51 1.1 9.88 95.4 99.39 89.8 100 75 0.75 30.2
37 宁波市第六医院 21.41 29.47 14.48 13.09 165.29/67.7 18856.18/3429.68 104.28 0.38 9.14 96.72 99.56 80 100 98.2 2.08 40.86
38 宁波市眼科医院 18.84 8.15 1.31 0.74 203.35/51.05 6490.64/407.99 67.93 1.5 4.42 92.42 100 / 100 75 1.69 30.84
39 北仑人民医院 34.93 30.71  18.13  19.74(删除儿科和急诊) 204.03/80.59 8460.3/2657.25 124.69  2.56  8.28  106.26  99.61  85.07  100 75 4 43.7
40 温州市中心医院 40.3 23.47 15.57 14.59 297.5/121.3 6163.53/4867.8 138.08 2.42 10.36 100.43 99.5 68.93 100 100 69.77 89.3
41 温州市人民医院 35.88 31.39 15.12 14.37 249.44/116.2 11560.95/3765 166.95 0.96 8.85 87.25 99.6 87.5 100 86.31 89.03 83.07
42 温州市中医院 52.9 7.26 7.63 5.08 182.59/129.48 14447.94/6922.2 223.79 1.53 15.4 95.12 99.9 86.05 100 100 52.7 86.8
43 温州市中西医结合医院 42.65 34.43 13.5 11.47 187.9/99.92 11878.52/4333 82.4 0.24 11.57 101.76 100 51.32 88.6 90.6 13.53 37.49
44 温州市第七人民医院 25.35 17.75 0.6 0.87 255.17/229.53 12987.75/1689.4 279.12 2.19 42.94 121.89 97.93 50.1 100 100 52.38 56.52
45 瑞安市人民医院 41.92 31.03 10.1 13.57 236.87/128.6 10269.9/3082.3 159.3 1.37 8.62 117.78 98.71 80.43 100 77.91 7.66 25.32
46 乐清市人民医院 44 35 16.4 10.7 247.66/125.08 10730.84/4407.3 138.35 2.81 10.58 123.31 99.44 86.25 100 100 67.4 71.7
47 平阳县人民医院 40.5 31.87 13.21 12.97 202.3/97.1 8842.85/3067.2 130.69 2.89 8.45 94.75 99.56 92.68 75 100 11.06 13.54
48 苍南县人民医院 40.7 37.93 17.6 18.62 256.49/115.71 8428.29/3150.3 175.73 2.71 7.26 84.11 95.79 80 90 90 96.9 52.5
49 瑞安市中医院 46.6 55.72 8.48 12.75 156/90.51 9704/3602 99.55 2.4 11.4 92.65 99.61 97.37 90.48 90.48 10.23 18.34
50 平阳县中医院 45.38 33 12.67 12.33 173.78/109.93 7887.88/3745.5 121.38 4.5 10.47 80.88 99.77 64.29 100 81 43.3 46.4
51 永嘉县中医院 50.01  48.34 15.7 14.69 160.45/94.47 8702.8/3766.6 103.69 4.5 9.04 50.69 99.5 98.8 100 60 6.5 45.57
52 湖州市中心医院  30.61  28.00  13.66  7.23  251.55/114.15  11604.57/2925.77  223.56  0.55  9.00  108.74  99.90  83.99  100 100 32.66  53.33 
53 湖州市第一人民医院  36.58  32.24  18.40  12.34  241.89/116.27  10679.55/3307.53  163.7033 1.19  5.57  102.70  99.22  85.33  100 80 21.48  72.50 
54 湖州市第三人民医院  37.45  28.20  3.64  0.8 220.30/148.36  15721.33/3075.08  228.93  2 31.10  112.04  99.15  98.25  100 100 71.98  90.69 
55 湖州市妇幼保健院  19.72  24.52  10.81  6.51  186.41/51.14  5897.48/862.00  115.76  0.12  4.88  94.72  99.71  99.22  100 100 7.30  49.39 
56 湖州市中医院  31.34  89.27  13.84  7.91  290.40/88.86  7516.39/2188.19  122.17  2.02  10.93  84.43  99.75  86.87  100 60 8.66  52.80 
57 长兴县人民医院  40.43  35.86  10.90  5.93  259.72/119.22  7980.72/2893.89  128.7 0.16  7.28  115.90  98.40  91.56  25.03  58.24  7.30  22.37 
58 长兴县妇幼保健院  17.87  44.19  8.12  4.9 98.32/26.96  3316.51/490.11  73.23  0.96  2.59  87.48  99.90  100 60 60 0.67  4.30 
59 长兴县中医院  40.13  46.60  12.60  7.15  149.60/89.58  5553.17/2042.38  98.26  2.06  7.30  129.86  99.67  83.69  100 75 6.07  11.24 
60 嘉兴市第一医院 31.97  36.35 17.4 11.43 187.89/89.08 10512.93/2884.87 89.07 0.8 9.08  124.70  98.54 88.68 100 85 5.86 42.16
61 嘉兴市第二医院 33.17  29.29  13.87  10.4 187.09/96.51 11077.91/2970.95 97.17 0.30  9.94  108.26  99.63  91.69  100 91.16  30.69  52.51 
62 嘉兴市妇幼保健院 20.34  30.72 10.64 9.92 199.80/53.07 6042.74/980.98 46.74 0.36 5.50  107.11  99.93 98.69 100 100 33.84 52.01
63 嘉兴市中医医院 37.69  46.39  8.31  7.63 188.68/94.4 7818.76/1918.34 115 1.58 8.75 109.5 99.7 88.64  100 100 14.99  44.06 
64 武警医院 36.70  32.30  9.07  10.4 202/111 11737.8/3528 137 4.1 10.4 112.5 99.1 87.50  100 100 35.00  78.80 
65 嘉善县第一人民医院 37.92  39.7 12.38 15.96 191.37/85.66 7,728.81/2,504.09 121.78 3.5 7.82  99.13  99.6 95.4 100 75 1.39 21.46
66 平湖市中医院 43.95  40.24  13.86  22.4 162.55/94.38 8149.99/2949.97 145.36 1.6 13.76  111.5 100 84.21  100 100 70.29  84.86 
67 海宁市人民医院 33.77  36.5 13.38  14.13  187.05/78.77 9727.32/2860.36 126.26  3.3 9.04  105.29 99.79  90.32  100 80 3.37  37.11 
68 海宁市中医院 32.52  51.22 15.53 20.45 182.64/95 8330.79/2938.75 98 1.8 10.30  90.05 97.71 85.71 100 100 6.76 13
69 桐乡市第一人民医院 33.72 41.63 12.03 18.65 191.86/82.74 8461.96/2336.24 152.73 0.81 8.56 103.28 99.7 86.83 100 100 0.12 0.72
70 桐乡市中医医院 37.17 43.45 24.45 21.29 181.08/83.17 7851.11/2557.28 61.89 1.68 8.3 96.4 99.8 86.2 100 100 22.1 33.2
71 嘉兴市康慈医院 36.37 49.03 2.32 0.12 233.75/200.6 24862.56/4139.04 141.84 0.78 80.55 106.74 99.53 87.5 100 100 56.2 62.5
72 绍兴市人民医院 34.27 32.43 13.79 14.54 281.02/ 135.9 11509.10/3285.39 178.05 1.09 9.48 98.93 95.4 92.22 100 100 81.7 82.6
73 绍兴第二医院 33.49 33.86 18.5 12.72 190.60/ 95.20 9603.10/ 2655.03 138.92 1.66 9.06 102.61 99.62 87.34 100 100 20.72 72.29
74 绍兴市中心医院 35.49 43.02 18.74 19.14 192.69/ 81.48 7333.47/ 2249.52 119.74 0.69 8.16 105.89 97.04 87.79 100 100 50.66 55.27
75 绍兴市上虞人民医院 34.82 31.04 16.48 19.58 215.37/ 91.61 8142.02/ 2424.65 117.72 0.48 8.16 101.12 98.2 95.65 100 100 68.49 65.97
76 诸暨市人民医院 36.6 38.1 10.1 16.43 263.04/ 130.79 9481.05/ 2658.07 164.55 1 8.94 90.21 95.32 80.08 100 100 26 60.01
77 嵊州市人民医院 35.7 33.56 16.32 10.19 240.10/ 108.98 9967.39/ 2991.18 116.91 0.45 8.99 93.97 99.54 84.88 100 100 1.75 24.8
78 新昌县人民医院 29.61 44.94 17.47 12.54 199.81/ 84.74 7955.68/ 1869.92 147.57 1.36 8.3 88.21 99.58 93.22 100 100 73.82 88.72
79 绍兴市中医院 44.27 54.44 8.29 7.72 244.35/ 146.43 12042.66/3755.82 118.84 0.59 12.68 94.6 99.11 93.44 100 100 32.23 49.81
80 绍兴市上虞中医院 40.6 56.97 12 16 226.24/ 117.46 8045.03/ 2492.78 121.96 0.62 8.97 95.94 99.52 77.78 100 100 2.02 29.26
81 诸暨市中医医院 47.16 38.79 10.85 14.9 193.39/ 103.69 8492.05/ 3184.11 128.62 1.3 9.21 91.7 99.9 84.17 100 100 8.5 34.1
82 新昌县中医院 43.93 59.67 14.9 14.01 159.21/ 88.09 7105.19/ 2566.49 129.75 3.28 9.26 104.51 99.65 66.67 100 75 73 59.3
83 绍兴市妇幼保健院 17.11 39.7 10.18 8.1 157.33/ 42.17 5551.34/ 437.58 86.79 2.42 5.93 101.73 99.55 100 100 100 46.4 94
84 绍兴市上虞妇幼保健院 23.47 66 17.54 13.79 163.84/ 54.40 4639.92/ 706.15 65.43 1.95 5.92 74.2 98.69 99.96 100 100 11.85 49.1
85 绍兴市立医院 42.61 31.61 10.81 6.59 317.51/ 201.31 14155.64/4909.00 266.06 2.82 21.54 99.12 98.96 94.66 100 100 40.07 40.13
86 绍兴市第七人民医院 39.29 41.5 4.06 4.46 235.88/ 177.00 13526.39/2354.34 130.35 1.98 41.19 108.19 99.59 92.5 100 100 58 23
87 舟山医院 32.89  28.69  12.90  16.61  223.14/87.25 10010.24/2905.9 149.01 2.59 9.65 95.51 97.44 93.11 / 100 / 33.32
88 舟山市妇幼保健院 33.79 27.89 19.02 24.66 212.5/75.92 6378.93/2015.85 115.87 3.5 7.34 94.75 99.89 77.55 / 75 / 36.33
89 舟山市中医院 26.64  60.11 8.18 5.55 177.36/101.7 10918/2974 101.7 3.04 12.96 89.87 99.9 98.88 / 100 / 21.7
90 舟山市第二人民医院 42.50  40.00  5.00  5.04  192.71/141.93 16087.29/3686.42 174.36  2.31  37.47  109.18  97.28  100 50 50 26 35
91 普陀区人民医院 40.99 35.59 21.66 18.96 193.17/97.22 7163.82/2652.99 133.10 1.08 9.67 96.24 99.49 78.57 / 80 / 18.96
92 金华市中心医院 29.23 30.5 13.88 10.42 271.70/102.61 11381.42/2959.62 92.76  2.90  8.24  106.02  96.13  96.91  100  100  3.12 31.00 
93 金华市中医医院  31.61 38.53 9.83 6.72 254.35/171.88 10424.37/3602.14 227.87 2.62 12.51 99.41 97.97 68.90  0  100  0  80 
94 金华市人民医院  35.16 31.66 14.33 9.39 263.41/111.78 8565.05/2391.15 147.29 1.35 7.84 108.10  99 8/9 87 100 75 5.76 22.60 
95 金华市第二医院   36.59 31.72 4.76 0.03 329.46/304.31 17173.97/2577.8 253.06 2.90 43.99 103.83  99 2/9 83.08 100 100 0 7.50 
96 浙江金华广福肿瘤医院 35.06 30.78 11.47 11.78 194.74/105.66 12946.14/4309.83 264.32 2.37 11.98 105.31  99.83 85.89 100 85 1 8
97 东阳市人民医院  26.5 30.1 10.37 12.33 203.46/80.17 9033/1983 97.93 2.11 7.86 102.35  99.13 94.13 50 75 39.52  54.37
98 东阳市中医医院   22.28 34.4 4.6 8.2 224.91/144.83 9781/2217 142.5 1.13 9.74 96.23  99.57 80.49 100 75 0 12
99 义乌市中心医院 39.98 35.24 13.33 15.99 233.23/130.60 10840.04/2901.15 138.15 4.83 9.05 107.27  99.89 89.22 100 100 7.89  56.81
100 义乌市中医医院 30.54 54.03 8.46 6.64 189.04/118.35 7691.56/2875.03 164.83 4.82 10.86 89.56  97.82 86.04 100 100 / /
101 义乌市妇幼保健院 24.11 26.99 19.6 30.82 166.20/50.59 4177.04/595.03 77.16 4.15 4.29 92.22  99.79 100 76.44 79.92 10.64  76.28
102 永康市第一人民医院  32.11 36.95 9.43 12.17 267.11/112.90 8014.05/1930.48 170.62 1.74 7.49 96.83  99.74 92.81 100 100 0.90  36.97
103 永康市妇幼保健院 16.27 26.96 10.45 16.71 182.79/35.17 4721.28/653.25 59.3 2 5.98 114.26  99.76 95.24 100 100 13.28  23.1
104 衢州市人民医院 32.75 43.69 13.15 15 239.65/105.3 13910.88/3902 179.59 0.48 8.53 101.96 99.35 90.35 10 30 1 23.94
105 衢州市中医院 43.4 48.53 11.31 12.68 137.6/78.2 9901.67/3759.29 85.04 4.7 11.36 86.3 99.46 88.97 100 50 2.43 10.16
106 衢州市第三医院 31.23 29.51 6.6 1.56 323.51/239.03 13791.71/2782.68 239.03 0.11 34.99 116.38 97.86 83.33 100 100 8.12 37.09
107 浙江衢化医院 33.32 37.58 11.36 12.39 239.50/124.82 13697.95/4273.88 143.62 0.23 10.86 102.48 99.65 85.71 100 85 1.6 14.7
108 浙江省台州医院 28.66 28.97 7.42 13.39 258.6/97.14 11066.4/2782.39 146.76 0.68 6.96 113.1 96.51 83.02 100 100 30.15 61.28
109 台州市中心医院  31.06 34.46 9.2 12.94 237.76/107.43 8813.36/2541.01 134.36 0.58 7.75 99.38 98.92 92.71 100 100 23 60
110 恩泽医疗中心路桥医院 42.37 36.87 13.99 28.05 184.8/92.31 8781.07/3214.22 106.13 0.62 9.99 85.85 99.73 88.66 100 100 4.06 29.7
111 台州市第二人民医院 41.79 36.06 0.46 1.51 240.65/207.3 11332.01/2305.199 142.01 2.9 33.98 105.24 99.86 100 0 0 0 0
112 台州市立医院 38.85 35.19 15.06 17.8 246.53/123.13 9879.95/3304.75 156.27 3.8 8.51 104.62 100 72.18 21.93 100 7.03 25.03
113 台州市中医院 38.99 47.61 11.39 13.55 252.91/166.75 8978.7/3682.04 156.81 2.08 12.9 99.8 97.3 82.9 0 2.49 0 2.24
114 台州市第一人民医院  37.24 33.27 14.36 12.46 217.72/113.26 9034.63/2788.7 149.07 1.01 8.18 105.94 98.25 93.63 96.58 97.86 5.38 27.6
115 温岭市第一人民医院 36 38.18 21.7 16.69 234/98 10716/3402 132.88 1.67 9.28 108.13 99.34 78.32 100 100 10.22 33.33
116 温岭市中医院 41.72 37.93 14.78 9.56 229.06/114.78 8043.59/2808.32 92.92 3.98 10.4 107.4 98.7 81.4 100 50 0.13 8.93
117 台州骨伤医院 17.78 20.34 9.56 6.35 354.64/208.84 10510.47/2533.33 134.8 4.2 10.44 92.82 100 100 4.93 72.36 0.64 57.4
118 天台县人民医院  39.05 53.93 15.42 24.69 235.44/129.39 7071.58/1802.99 161.05 3.8 8.22 108.58 99.84 89.24 30 75 1.15 25.6
119 丽水市中心医院 33.15 26.1 11.64 12.7 265.35/129.64 12996.40/3659.48 129.94 1.53 8.83 92.92 99.88 95.58 100 100 8.03 9.86
120 丽水市人民医院 37.31 27.81 11.01 9.89 239.58/107.8 13512.84/4529.68 139.4 0.32 9.03 101.62 99.9 89.66 100 100 48.8 68.9
121 丽水市中医院 31.56 59.04 8.51 12.88 194.02/116.68 11073.25/3895.42 111.82 0.85 13.33 89.56 99.27 85.31 100 100 30.27 41.21
122 丽水市第二人民医院 38 41.6 8.57 2.81 141.14/103.62 15490.00/4670.55 219.01 0.89 48.5 115.6 95.95 82.8 100 100 8.75 36.77

【打印本页】【关闭窗口】

分享到:
0

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统